Sensor de Pressão
Sensor de Pressão
Código DS: 32020
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| 3-RHO | 7753 |
| BMW ORIGINAL | 12617592532 |
| BMW ORIGINAL | 7592532 |
| CITROËN ORIGINAL | 9802152780 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Bmw | M2 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 18 > 18 | |
| Bmw | M3 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 14 > 18 | |
| Bmw | M3 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 17 > 18 | |
| Bmw | M4 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 15 > 16 | |
| Bmw | Serie 1 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 11 > 15 | |
| Bmw | Serie 1 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 14 | |
| Bmw | Serie 1 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 11 > 13 | |
| Bmw | Serie 2 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 14 > 18 | |
| Bmw | Serie 3 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 11 > 13 | |
| Bmw | Serie 4 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 15 > 16 | |
| Bmw | Serie 5 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 11 > 13 | |
| Bmw | Serie 5 | 3.0 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 15 > 16 | |
| Bmw | Serie 6 | 3.0 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 13 > 15 | |
| Bmw | X1 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Bmw | X1 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 11 > 15 | |
| Bmw | X1 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 19 | |
| Bmw | X1 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 14 | |
| Bmw | X1 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 15 > 15 | |
| Bmw | X1 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 19 | |
| Bmw | X1 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 15 > 16 | |
| Bmw | X1 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 18 | |
| Bmw | X3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 16 | |
| Bmw | X3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 17 | |
| Bmw | X3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 15 | |
| Bmw | X3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 18 > 19 | |
| Bmw | X3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 14 | |
| Bmw | X3 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 11 > 12 | |
| Bmw | X3 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 18 > 19 | |
| Bmw | X3 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 11 > 13 | |
| Bmw | X3 | 3.0 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 14 > 16 | |
| Bmw | X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 19 | |
| Bmw | X4 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 14 > 18 | |
| Bmw | X5 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Diesel | 18 > 19 | |
| Bmw | X5 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Diesel | 18 > 18 | |
| Bmw | X5 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 11 > 13 | |
| Bmw | X5 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 14 > 19 | |
| Bmw | X5 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Diesel | 14 > 16 | |
| Bmw | X5 | 4.4 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 18 > 19 | |
| Bmw | X5 | 4.4 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 11 > 19 | |
| Bmw | X5 | 4.4 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 11 > 12 | |
| Bmw | X5 | 4.4 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 17 > 18 | |
| Bmw | X5 | 4.4 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 13 > 18 | |
| Bmw | X6 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 11 > 16 | |
| Bmw | X6 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 15 > 19 | |
| Bmw | X6 | 4.4 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 15 > 19 | |
| Bmw | X6 | 4.4 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 14 > 17 | |
| Bmw | X6 | 4.4 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 15 > 17 | |
| Bmw | X6 | 4.4 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 11 > 13 | |
| Bmw | X6 | 4.4 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 11 > 14 | |
| Bmw | Z4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 13 | |
| Bmw | Z4 | 2.5 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 13 > 13 | |
| Bmw | Z4 | 3.0 L 24V DOHC L6 | Gasolina | 13 > 13 | |
| Citroen | C4 Cactus | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 21 | |
| Citroen | C4 Cactus | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 26 | |
| Citroen | C4 Cactus | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 23 > 26 | |
| Citroen | C4 Grand Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 16 | |
| Citroen | C4 Grand Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 19 | |
| Citroen | C4 Lounge | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 17 | |
| Citroen | C4 Lounge | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 21 | |
| Citroen | C4 Lounge | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 17 | |
| Citroen | C4 Lounge | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 16 | |
| Citroen | C4 Lounge | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 22 | |
| Citroen | C4 Lounge | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 18 | |
| Citroen | C4 Lounge | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 20 | |
| Citroen | C4 Lounge | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 18 | |
| Citroen | C4 Lounge | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 15 | |
| Citroen | C4 Lounge | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 19 | |
| Citroen | C4 Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 18 | |
| Citroen | C4 Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 19 | |
| Citroen | Ds3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 20 | |
| Citroen | Ds3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 14 | |
| Citroen | Ds4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 16 | |
| Citroen | Ds4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 15 > 16 | |
| Citroen | Ds5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 15 > 16 | |
| Citroen | Ds5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 16 | |
| Mini | Cooper Cabrio | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 15 | |
| Mini | Cooper Cabrio | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 14 | |
| Mini | Cooper Coupe | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 14 | |
| Mini | Cooper | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 14 | |
| Mini | Cooper | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 13 | |
| Mini | Cooper | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 15 | |
| Mini | Cooper | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 13 | |
| Mini | Cooper | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 16 | |
| Mini | Countryman | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 14 | |
| Mini | Countryman | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 16 | |
| Mini | Paceman | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 15 | |
| Mini | Paceman | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 14 | |
| Mini | Paceman | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 16 | |
| Mini | Paceman | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 16 | |
| Peugeot | 208 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 20 | |
| Peugeot | 3008 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 14 | |
| Peugeot | 3008 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 17 | |
| Peugeot | 3008 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 17 > 23 | |
| Peugeot | 3008 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 10 > 14 | |
| Peugeot | 3008 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 21 > 26 | |
| Peugeot | 3008 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 19 | |
| Peugeot | 3008 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 21 | |
| Peugeot | 308 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 19 | |
| Peugeot | 308 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 19 | |
| Peugeot | 308 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 18 | |
| Peugeot | 308 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 15 > 16 | |
| Peugeot | 408 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 20 | |
| Peugeot | 408 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 15 > 16 | |
| Peugeot | 408 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 16 | |
| Peugeot | 408 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 18 | |
| Peugeot | 408 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 19 | |
| Peugeot | 5008 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 21 | |
| Peugeot | 5008 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 19 |
Detalhes de Sensor de Pressão
Combinado a materiais de alta resistência e tecnologia de ponta, os sensores de pressão DS atendem as mais diversas necessidades industriais, automotivas e agrícola. Sua precisão e confiabilidade o torna uma excelente opção para o controle eficiente e seguro de diversos sistemas; seja para monitorar a pressão do óleo em um motor, o funcionamento do ar condicionado, a pressão do ar em sistemas pneumáticos ou a concentração de gases no escapamento. Devido à sua tecnologia pode ser usado em vários tipos de insumos como água, óleo, combustíveis, gases, alimentos líquidos, etc. Enquadrado na classe de proteção IP67, pode ser aplicado nos ambientes mais severos relacionado a humidade, poeira, vibração, exposição solar e demais intempéries. Combinado a materiais de alta resistência e tecnologia de ponta, os sensores de pressão DS atendem as mais diversas necessidades industriais, automotivas e agrícola. Sua precisão e confiabilidade o torna uma excelente opção para o controle eficiente e seguro de diversos sistemas; seja para monitorar a pressão do óleo em um motor, o funcionamento do ar condicionado, a pressão do ar em sistemas pneumáticos ou a concentração de gases no escapamento. Devido à sua tecnologia pode ser usado em vários tipos de insumos como água, óleo, combustíveis, gases, alimentos líquidos, etc. Enquadrado na classe de proteção IP67, pode ser aplicado nos ambientes mais severos relacionado a humidade, poeira, vibração, exposição solar e demais intempéries.