Fale conosco
Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
Código DS: 31007
Materiais Técnicos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| DAEWOO ORIGINAL | EC90226561 |
| DNA Automotivos | DNA012BF2S |
| ELICE | 80261 |
| ELICE | G31AA0004 |
| ELICE | 82261 |
| GM ORIGINAL | 94700314 |
| GM ORIGINAL | 90226561 |
| GM ORIGINAL | 90226604 |
| Klaus Drift | DK822 |
| Klaus Drift | DK80231 |
| Klaus Drift | DK82231 |
| MARILIA | IM20606 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0008602226 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 8602226 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A8602226 |
| OPEL | 1450162 |
| OPEL | 1450175 |
| OPEL | 1450163 |
| TSA | 802004A |
| VDO | 246001822R |
| VETOR | BF2S |
| VIRTUAL PLÁSTICOS | 7002 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 12 | |
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 13 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 95 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 96 | |
| Chevrolet | Calibra | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 93 > 96 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 11 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 09 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 06 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 09 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 02 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 05 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 13 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 04 > 05 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 08 | |
| Chevrolet | Celta | 1.4 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 06 | |
| Chevrolet | Celta | 1.4 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 05 > 06 | |
| Chevrolet | Celta | 1.4 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 04 > 08 | |
| Chevrolet | Celta | 1.4 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 04 > 09 | |
| Chevrolet | Celta | 1.4 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 09 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 07 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 08 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 11 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 09 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 12 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 12 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 08 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 03 > 06 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 09 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 10 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 12 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 13 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 12 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 13 |
Detalhes de Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
A Eletrobomba Lavador do Para-Brisa possui a função de, juntamente com o limpador, realizar a limpeza dos vidros frontais e/ou traseiros. O seu funcionamento consiste em bombear a água do reservatório para o para-brisa por meio de tubulações, mediante o acionamento do condutor. Existem dois modelos de eletrobombas, tais como: De 1 via, que realiza somente o envio de água para o para-brisa frontal e a de 2 vias, que envia água para o para-brisa frontal e traseiro.