Fale conosco
Válvula de Agulha
Válvula de Agulha
Código DS: 1012
Materiais Técnicos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| ORIGINAL OEM | 112122 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Monza | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 82 > 83 | |
| Chevrolet | Monza | 1.6 L 8V SOHC L4 | Etanol | 84 > 86 | |
| Chevrolet | Monza | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 84 > 87 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 84 > 91 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 86 > 94 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 84 > 90 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 83 > 84 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 85 > 93 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 86 > 86 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 85 > 88 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 82 > 91 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 86 > 94 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 85 > 86 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 84 > 91 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 86 > 90 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 84 > 88 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 85 > 87 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 86 > 86 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 86 > 88 | |
| Volkswagen | Brasilia | 1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR | Etanol | 80 > 82 | |
| Volkswagen | Gol | 1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR | Etanol | 80 > 81 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | Etanol | 82 > 84 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | Gasolina | 82 > 82 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | Gasolina | 82 > 86 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | Gasolina | 81 > 86 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | Etanol | 82 > 86 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | Gasolina | 82 > 86 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | Etanol | 81 > 86 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | Etanol | 82 > 82 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V OHV BOXER4 | Gasolina | 76 > 97 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | Gasolina | 76 > 97 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | Etanol | 80 > 98 |
Detalhes de Válvula de Agulha
O carburador tem a função de realizar a mistura de ar/combustível e enviar essa mistura para o motor na medida adequada às condições para que seu desempenho e consumo sejam perfeitos. A válvula de agulha juntamente com a bóia tem como objetivo controlar a entrada de combustível no carburador. A válvula de agulha esta localizada na cuba (reservatório de combustível do carburador).