Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS: 1730
Materiais Técnicos
Vídeos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| BOSCH | 281002593 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 93450122 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 93852290 |
| DACIA | 8200225971 |
| GAUSS | GI3593 |
| MAXAUTO | 020026 |
| MEAT & DORIA | 82244 |
| MTE-THOMSON | 71055 |
| MWM | 940700690034 |
| NISSAN ORIGINAL | 2508500QAC |
| NISSAN ORIGINAL | 223657266R |
| NISSAN ORIGINAL | 22635AY902 |
| OPEL | 4406441 |
| OPEL | 4412919 |
| SUZUKI ORIGINAL | 1859084A01 |
| SUZUKI ORIGINAL | 1859084A00 |
| SUZUKI ORIGINAL | 1859084A00000 |
| SUZUKI ORIGINAL | 1859084A01000 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | Ma 6000 E | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 08 > 09 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 08 > 12 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 07 > 10 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 07 > 08 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 05 > 08 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 12 > 26 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 14 > 26 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 12 > 15 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 21 > 22 | |
| Agrale | Marruá | 2.8 L 12V SOHV L4 | Diesel | 13 > 15 | |
| Nissan | Frontier | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 07 > 07 | |
| Nissan | Frontier | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 05 > 08 | |
| Nissan | Frontier | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 02 > 05 | |
| Nissan | Frontier | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 06 > 08 | |
| Volare | V5 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Volare | V6 | 2.8 L 12V SOHC L4 | Diesel | 05 > 12 |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor. O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira. Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).