Sensor de Rotação (PMS-CKP)
Sensor de Rotação (PMS-CKP)
Código DS: 1843
Materiais Técnicos
Vídeos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| BOSCH | 0 281 002 411 |
| DONGFENG | 3601BF11040 |
| FORD ORIGINAL | BG5X6C315AA |
| IVECO ORIGINAL | 4890190 |
| MWM | 961200670024 |
| SENSORAUTO | SRF0022 |
| TSA | T080060 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 2R0906433C |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | 8500 | 4.3 L 8V SOHV L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Agrale | 8500 | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Agrale | 9200 | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Agrale | Ma 7.5E | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 05 > 05 | |
| Agrale | Ma 8.5E | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Agrale | Ma 9.2E | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 05 > 12 | |
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 05 > 12 | |
| Ford | Cargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Ford | F-250 | 3.9 L 16V DOHC L4 | Diesel | 06 > 12 | |
| Iveco | Eurocargo | 5,9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHC L6 | Diesel | 05 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHC L6 | Diesel | 03 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 09 | |
| Iveco | Tector | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 08 > 16 | |
| Iveco | Tector | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 08 > 12 | |
| Volare | Wfly | 4.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 12 > 26 | |
| Volare | Wfly | 4.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 13 > 26 | |
| Volare | Wfly | 4.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 13 > 18 | |
| Volkswagen | 15.180 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 04 > 07 | |
| Volkswagen | 15.190 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 06 > 12 | |
| Volkswagen | 17.210 Eod Tcae | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 04 > 06 | |
| Volkswagen | 17.230 Eod | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 06 > 12 | |
| Volkswagen | 17.260 Eot | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 04 > 12 | |
| Volkswagen | 8-150 E | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 03 > 11 | |
| Volkswagen | 8.150 Eod | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 04 > 11 | |
| Volkswagen | 9.150 Eod | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 11 > 12 | |
| Volkswagen | Constellation | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 06 > 11 | |
| Volkswagen | Constellation | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 11 | |
| Volkswagen | Constellation | 7.1 L 12V SOHV L6 | Diesel | 08 > 12 | |
| Volkswagen | Worker | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 04 > 06 | |
| Volkswagen | Worker | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 03 > 11 | |
| Volkswagen | Worker | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 04 > 06 | |
| Volkswagen | Worker | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 03 > 11 | |
| Volkswagen | Worker | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 |
Detalhes de Sensor de Rotação (PMS-CKP)
O sensor de rotação tem a finalidade de enviar ao módulo de injeção um sinal elétrico que possibilita a sincronização do sistema: tempo de injeção, avanço de ignição, ponto morto superior do motor, etc. O conjunto sensor de rotação é constituído basicamente por roda dentada ou fônica, imã permanente, núcleo ferromagnético, bobina, fios da bobina, malha de blindagem e conector do sensor. O cabo do sensor é completamente envolvido por uma malha metálica denominada malha de blindagem. Essa malha é ligada a uma linha de aterramento e sua função é evitar que interferências eletromagnéticas atrapalhem no padrão de pulsos emitidos pelo sensor. Alguns sensores de rotação são encontrados na frente do motor, na polia, e outros já são montados sobre o volante do motor.