Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS: 1718
Materiais Técnicos
Vídeos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| BOSCH | 0261230044 |
| BOSCH | 0261230089 |
| DAIHATSU ORIGINAL | 8942097209000 |
| E-KLASS | ESM2044 |
| FORD ORIGINAL | 1S7Z9F479AD |
| FORD ORIGINAL | 1S7A9F479AB |
| FORD ORIGINAL | 1S7A9F479AC |
| FORD ORIGINAL | 1439900 |
| FORD ORIGINAL | 1119939 |
| GAUSS | GI3044 |
| MTE-THOMSON | 71048 |
| TOYOTA ORIGINAL | 8942097209 |
| VOLVO ORIGINAL | 31251242AA |
| VOLVO ORIGINAL | 30658184 |
| VOLVO ORIGINAL | 31251242 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 17 | - |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 08 > 12 | - |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 07 > 08 | - |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 26 | - |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 07 > 07 | - |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 15 > 16 | - |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 16 | - |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 15 | - |
| Ford | Ecosport | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 26 | - |
| Ford | Focus | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 15 | - |
| Ford | Focus | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 05 > 08 | - |
| Ford | Focus | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 10 > 13 | - |
| Ford | Focus | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 15 > 19 | - |
| Ford | Mondeo | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 02 > 07 | - |
| Ford | Ranger | 2.3 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 09 > 12 | - |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor. O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira. Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).