Sensor de Rotação (PMS-CKP)
Sensor de Rotação (PMS-CKP)
Código DS: 1826
Materiais Técnicos
Vídeos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| BOSCH | 0 281 002 332 |
| CITROËN ORIGINAL | 1920CP |
| FACET | 90301 |
| FIAT ORIGINAL | 500343018 |
| MAXAUTO | 8847 |
| MAXAUTO | 080035 |
| MTE-THOMSON | 70304 |
| SENSORAUTO | SRI2332 |
| TSA | T080048 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | Jumper | 2.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 05 > 09 | |
| Fiat | Ducato | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 05 > 09 | |
| Iveco | Daily | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 01 > 02 | |
| Iveco | Daily | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 97 > 07 | |
| Iveco | Daily | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 05 > 07 | |
| Iveco | Daily | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 05 > 06 | |
| Iveco | Daily | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 02 > 07 | |
| Iveco | Scudato | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 04 > 07 | |
| Iveco | Scudato | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 05 > 08 | |
| Iveco | Scudato | 2.8 L 8V SOHC L4 | Diesel | 06 > 07 | |
| Peugeot | Boxer | 2.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 02 > 05 | |
| Peugeot | Boxer | 2.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 05 > 09 | |
| Peugeot | Boxer | 2.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 99 > 02 |
Detalhes de Sensor de Rotação (PMS-CKP)
O sensor de rotação tem a finalidade de enviar ao módulo de injeção um sinal elétrico que possibilita a sincronização do sistema: tempo de injeção, avanço de ignição, ponto morto superior do motor, etc. O conjunto sensor de rotação é constituído basicamente por roda dentada ou fônica, imã permanente, núcleo ferromagnético, bobina, fios da bobina, malha de blindagem e conector do sensor. O cabo do sensor é completamente envolvido por uma malha metálica denominada malha de blindagem. Essa malha é ligada a uma linha de aterramento e sua função é evitar que interferências eletromagnéticas atrapalhem no padrão de pulsos emitidos pelo sensor. Alguns sensores de rotação são encontrados na frente do motor, na polia, e outros já são montados sobre o volante do motor.