Fale conosco
Eletrobomba Partida a Frio
Eletrobomba Partida a Frio
Código DS: 31016
Materiais Técnicos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| GM ORIGINAL | 93245066 |
| GM ORIGINAL | 94701582 |
| GM ORIGINAL | 93353662 |
| GM ORIGINAL | 24583147 |
| Klaus Drift | DK84431 |
| Klaus Drift | DK85331 |
| Klaus Drift | DK85831 |
| Klaus Drift | DK85931 |
| Klaus Drift | DK85431 |
| RENAULT ORIGINAL | M40080 |
| RENAULT ORIGINAL | 170421094R |
| TOYOTA ORIGINAL | A6948967121 |
| TOYOTA ORIGINAL | 232210D030 |
| TSA | 853022G |
| VETOR | BF12S |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 13 | |
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 12 | |
| Chevrolet | Agile | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Chevrolet | Astra | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 01 > 05 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 07 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 08 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 10 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 10 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 06 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 07 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 11 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 09 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 09 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 07 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 09 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 08 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 13 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 06 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 09 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 11 | |
| Chevrolet | Celta | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 16 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 08 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 14 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 09 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 07 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 10 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 08 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 15 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 13 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 15 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 15 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 11 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 07 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 08 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 12 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 12 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 09 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 09 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 03 > 06 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 08 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 05 | |
| Chevrolet | Cruze Sport6 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 21 | |
| Chevrolet | Cruze Sport6 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 21 | |
| Chevrolet | Cruze Sport6 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 20 > 23 | |
| Chevrolet | Cruze Sport6 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 23 | |
| Chevrolet | Cruze Sport6 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 22 > 26 | |
| Chevrolet | Cruze Sport6 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Chevrolet | Cruze | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 23 | |
| Chevrolet | Cruze | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 26 | |
| Chevrolet | Cruze | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 22 > 26 | |
| Chevrolet | Cruze | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 26 | |
| Chevrolet | Cruze | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 20 > 23 | |
| Chevrolet | Cruze | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 11 > 16 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 23 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 22 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 21 | |
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 16 | |
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 18 > 19 | |
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 19 | |
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 14 | |
| Chevrolet | Onix | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Chevrolet | Onix | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Chevrolet | Onix | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 19 | |
| Chevrolet | Onix | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 18 > 19 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 23 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 12 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 19 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 13 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 13 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 19 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 19 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 12 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 21 | |
| Chevrolet | S10 | 2.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 15 | |
| Chevrolet | S10 | 2.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 12 | |
| Chevrolet | S10 | 2.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 12 | |
| Chevrolet | S10 | 2.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 12 | |
| Chevrolet | S10 | 2.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Chevrolet | S10 | 2.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 15 | |
| Chevrolet | S10 | 2.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 09 | |
| Chevrolet | S10 | 2.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 14 | |
| Chevrolet | S10 | 2.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 10 | |
| Chevrolet | S10 | 2.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 12 | |
| Chevrolet | S10 | 2.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Chevrolet | Sonic | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 14 | |
| Chevrolet | Sonic | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 11 > 14 | |
| Chevrolet | Sonic | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Chevrolet | Sonic | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 15 | |
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 23 | |
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 19 | |
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 16 | |
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 18 | |
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 26 | |
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 19 | |
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 21 | |
| Chevrolet | Tracker | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 16 | |
| Chevrolet | Tracker | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 15 > 16 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 11 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 11 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 11 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 05 > 09 | |
| Renault | Kwid | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 17 > 21 | |
| Renault | Kwid | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 17 > 19 | |
| Renault | Kwid | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 17 > 26 | |
| Renault | Logan | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 26 | |
| Renault | Logan | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 16 > 20 | |
| Renault | Logan | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 17 > 20 | |
| Renault | Logan | 1.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Renault | Logan | 1.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 07 > 13 | |
| Renault | Logan | 1.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 16 > 16 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 07 > 13 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 20 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 18 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 19 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 21 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 11 > 13 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 14 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 17 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 12 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 09 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 16 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 16 | |
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 20 > 26 | |
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 21 > 26 | |
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 23 | |
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 17 > 22 | |
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 16 > 20 | |
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 17 > 19 | |
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 22 > 26 | |
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 18 > 20 | |
| Renault | Sandero | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 22 | |
| Renault | Sandero | 1.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 16 > 17 | |
| Renault | Sandero | 1.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 11 > 14 | |
| Renault | Sandero | 1.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Renault | Sandero | 1.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 20 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 08 > 14 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 07 > 14 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 16 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 22 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 10 > 14 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 18 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 21 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 19 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 09 > 10 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 19 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 11 > 14 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 26 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 11 > 13 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 20 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 16 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 17 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 17 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 14 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 15 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 17 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 11 | |
| Renault | Sandero | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 12 | |
| Renault | Sandero | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 15 > 21 | |
| Renault | Sandero | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 22 | |
| Renault | Sandero | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 19 | |
| Toyota | Corolla | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 11 > 14 | |
| Toyota | Corolla | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 14 | |
| Toyota | Corolla | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 09 > 15 | |
| Toyota | Etios Cross | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 16 | |
| Toyota | Etios Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Toyota | Etios Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 16 > 16 | |
| Toyota | Etios Sedan | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Toyota | Etios | 1.3 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 14 | |
| Toyota | Etios | 1.3 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Toyota | Etios | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Toyota | Etios | 1.5 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Toyota | Hilux Sw4 | 2.7 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 15 | |
| Toyota | Hilux | 2.7 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 15 | |
| Toyota | Hilux | 2.7 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 15 |
Detalhes de Eletrobomba Partida a Frio
A Eletrobomba Partida Frio, também conhecida como “bombinha da partida frio” possui a função de bombear a gasolina do reservatório auxiliar, no momento em que o veículo esteja abastecido somente com etanol e na presença de baixas temperaturas ambiente, conforme necessidades do motor. O seu funcionamento consiste em levar o combustível através de tubulações para a válvula solenoide.