Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS: 1734
Materiais Técnicos
Vídeos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| BOSCH | 0261230191 |
| BOSCH | 0261230142 |
| BOSCH | 0261230192 |
| FACET | 103102 |
| MEAT & DORIA | 82225 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 0061531428 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 0041533328 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 0041533128 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0041533128 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0061531428 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0041533328 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0051537228 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0061539828 |
| MITSUBISHI ORIGINAL | MB16244349 |
| MTE-THOMSON | 7147 |
| ORIGINAL OEM | 0061539828 |
| SMART ORIGINAL | 51537228 |
| SMART ORIGINAL | Q0016146V001 |
| SMART ORIGINAL | 0016146V001 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | A-Class | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 04 > 11 | |
| Mercedes Benz | B-Class | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 05 > 08 | |
| Mercedes Benz | B-Class | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 05 > 11 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 11 > 16 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 02 > 08 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 07 > 10 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 04 > 05 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 09 > 16 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 16 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 11 > 12 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 02 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 2.3 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 04 | |
| Mercedes Benz | C-Class | 3.2 L 18V DOHC V6 | Gasolina | 02 > 02 | |
| Mercedes Benz | Cl-Class | 5.4 L 24V SOHC V8 | Gasolina | 03 > 06 | |
| Mercedes Benz | Cls-Class | 5.4 L 24V SOHC V8 | Gasolina | 04 > 06 | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 95 > 01 | |
| Mercedes Benz | E-Class | 3.2 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 99 > 03 | |
| Mercedes Benz | E-Class | 5.4 L 24V DOHC V8 | Gasolina | 02 > 06 | |
| Mercedes Benz | E-Class | 5.4 L 24V SOHC V8 | Gasolina | 98 > 03 | |
| Mercedes Benz | G-Class | 5.4 L 24V DOHC V8 | Gasolina | 05 > 17 | |
| Mercedes Benz | S-Class | 5.4 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 02 > 05 | |
| Smart | Fortwo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Gasolina | 10 > 16 | |
| Smart | Fortwo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Gasolina | 10 > 11 | |
| Smart | Fortwo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Gasolina | 07 > 15 | |
| Smart | Fortwo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Gasolina | 12 > 15 | |
| Smart | Fortwo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Gasolina | 09 > 16 |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor. O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira. Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).