Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS: 1737
Materiais Técnicos
Vídeos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| DENSO | 798007590 |
| HONDA ORIGINAL | 37830RNAA01 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura | Rdx | 3.5 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 14 > 18 | |
| Honda | Accord | 2.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 15 | |
| Honda | Accord | 2.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 10 > 13 | |
| Honda | Accord | 3.5 L 24V SOHC V6 | Gasolina | 10 > 12 | |
| Honda | Accord | 3.5 L 24V SOHC V6 | Gasolina | 08 > 09 | |
| Honda | Accord | 3.5 L 24V SOHC V6 | Gasolina | 13 > 15 | |
| Honda | Accord | 3.5 L 24V SOHC V6 | Gasolina | 07 > 12 | |
| Honda | Civic | 1.8 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 06 > 06 | |
| Honda | Civic | 2.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Honda | Civic | 2.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 16 > 23 | |
| Honda | Civic | 2.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Honda | Civic | 2.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Honda | Civic | 2.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 19 > 22 | |
| Honda | Civic | 2.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 16 > 22 | |
| Honda | Civic | 2.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 15 > 16 | |
| Honda | Civic | 2.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 16 > 20 | |
| Honda | Civic | 2.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Honda | Fit | 1.5 L 16V SOHC L4 | Flex | 08 > 15 | |
| Honda | Fit | 1.5 L 16V SOHC L4 | Flex | 08 > 12 | |
| Honda | Fit | 1.5 L 16V SOHC L4 | Flex | 08 > 13 |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor. O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira. Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).