Fale conosco
Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
Código DS: 31049
Materiais Técnicos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| CHEVROLET ORIGINAL | 52154610 |
| CITROËN ORIGINAL | 6434A1 |
| DNA Automotivos | DNA012VW |
| FORD ORIGINAL | 1108656 |
| FORD ORIGINAL | CJ5417664AA |
| FORD ORIGINAL | 5160307 |
| FORD ORIGINAL | YM2117K624AA |
| GM ORIGINAL | 94748988 |
| HONDA ORIGINAL | 76806SZAA12 |
| Klaus Drift | DK8262931 |
| Klaus Drift | DK84631 |
| Klaus Drift | DK72331 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A4548600126 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A2048660521 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A2048660221 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 2108691021 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A4548660021 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0000038V001000000 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 2048660521 |
| MINI ORIGINAL | 8377987 |
| MINI ORIGINAL | 67128377987 |
| MINI ORIGINAL | 67126938620 |
| MITSUBISHI ORIGINAL | 8260A059 |
| MITSUBISHI ORIGINAL | 8260A082 |
| MITSUBISHI ORIGINAL | 043125 |
| MITSUBISHI ORIGINAL | 8260A021 |
| OPEL | 13250357 |
| OPEL | 1450059 |
| PORSCHE ORIGINAL | 95562817200 |
| PORSCHE ORIGINAL | 95562817201 |
| SMART ORIGINAL | 0000038V001 |
| SMART ORIGINAL | Q0000038V001000 |
| SMART ORIGINAL | 38V001000000 |
| SMART ORIGINAL | Q0000038V001 |
| SUBARU ORIGINAL | 3841086G00 |
| SUZUKI ORIGINAL | 3841086G00000 |
| SUZUKI ORIGINAL | 3841086G10000 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 1K6955651 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Joy Plus | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 19 > 21 | |
| Chevrolet | Joy | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 19 > 23 | |
| Mitsubishi | Asx | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 23 | |
| Mitsubishi | Asx | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 21 | |
| Mitsubishi | Asx | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 20 | |
| Mitsubishi | Asx | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 19 | |
| Mitsubishi | Asx | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 26 | |
| Mitsubishi | Asx | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 19 | |
| Mitsubishi | Outlander | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 20 > 26 | |
| Volkswagen | Nivus | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 20 > 26 | |
| Volkswagen | Nivus | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 24 > 26 | |
| Volkswagen | Polo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 23 > 26 | |
| Volkswagen | Polo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 24 > 26 | |
| Volkswagen | Polo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 18 > 20 | |
| Volkswagen | Polo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 22 > 26 | |
| Volkswagen | Polo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 18 > 19 | |
| Volkswagen | Polo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 17 > 22 | |
| Volkswagen | T-Cross | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 26 | |
| Volkswagen | T-Cross | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 25 > 26 | |
| Volkswagen | T-Cross | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 19 | |
| Volkswagen | T-Cross | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 26 |
Detalhes de Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
A Eletrobomba Lavador do Para-Brisa possui a função de, juntamente com o limpador, realizar a limpeza dos vidros frontais e/ou traseiros. O seu funcionamento consiste em bombear a água do reservatório para o para-brisa por meio de tubulações, mediante o acionamento do condutor. Existem dois modelos de eletrobombas, tais como: De 1 via, que realiza somente o envio de água para o para-brisa frontal e a de 2 vias, que envia água para o para-brisa frontal e traseiro.