Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS: 1728
Materiais Técnicos
Vídeos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| AUDI ORIGINAL | 03G906051E |
| BOSCH | 0261230566 |
| BOSCH | 0261002837 |
| BOSCH | 0261002402 |
| BOSCH | 0261002838 |
| BOSCH | 0261230389 |
| BOSCH | 0281002838 |
| BOSCH | 0281002976 |
| BOSCH | 0281002977 |
| BOSCH | 0281002401 |
| BOSCH | 0281002402 |
| BOSCH | 0261230388 |
| FACET | 103075 |
| FORD ORIGINAL | 1209552 |
| MEAT & DORIA | 82212 |
| MITSUBISHI ORIGINAL | MN191138 |
| MTE-THOMSON | 71086 |
| SEAT ORIGINAL | 038906051C |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 03G906051F |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 04E906051 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 03G906051M |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 15 > 16 | |
| Audi | A1 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 15 | |
| Audi | A1 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 16 | |
| Audi | A1 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 19 | |
| Audi | A1 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 17 | |
| Audi | A1 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 13 | |
| Audi | A1 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 10 > 14 | |
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 06 > 07 | |
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 07 > 11 | |
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 08 > 13 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 26 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 18 > 18 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 15 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 14 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 20 > 26 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 05 > 08 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 08 > 13 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 19 | |
| Audi | A4 Avant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 09 > 16 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 15 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 10 > 15 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 15 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 26 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 06 > 12 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 18 > 18 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 08 > 13 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina/elétrico | 24 > 26 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 19 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 18 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina/elétrico | 21 > 26 | |
| Audi | A4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 06 > 09 | |
| Audi | A5 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 16 | |
| Audi | A5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 16 | |
| Audi | A5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 25 > 26 | |
| Audi | A5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 14 | |
| Audi | A5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 22 > 26 | |
| Audi | A5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 17 > 19 | |
| Audi | A5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 21 | |
| Audi | A5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 24 > 26 | |
| Audi | A5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 10 > 14 | |
| Audi | A5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 26 | |
| Audi | A5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 16 | |
| Audi | A5 | 2.0L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 16 | |
| Audi | Q5 | 3.0 L 24V DOHC V6 | Diesel | 20 > 26 | |
| Audi | Q7 | 3.0 L 24V DOHC V6 | Diesel | 19 > 26 | |
| Audi | Q7 | 3.0 L 24V DOHC V6 | Diesel | 19 > 20 | |
| Audi | Rs3 | 2.5 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 16 > 16 | |
| Audi | Rs3 | 2.5 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 12 > 16 | |
| Audi | Rs3 | 2.5 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 18 > 19 | |
| Audi | S3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 15 > 16 | |
| Audi | S3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 09 > 13 | |
| Audi | S3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 16 | |
| Audi | Tt | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 06 > 10 | |
| Audi | Tt | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 07 > 10 | |
| Audi | Tt | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 11 > 14 | |
| Audi | Tt | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 10 > 14 | |
| Audi | Tt | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 15 > 19 | |
| Audi | Tt | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 15 > 18 | |
| Audi | Ttrs | 2.5 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 20 > 26 | |
| Audi | Ttrs | 2.5 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 15 > 15 | |
| Audi | Ttrs | 2.5 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 19 > 19 | |
| Volkswagen | Cross Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 14 > 17 | |
| Volkswagen | Fusca | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 14 | |
| Volkswagen | Fusca | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 14 | |
| Volkswagen | Fusca | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 15 > 16 | |
| Volkswagen | Fusca | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 14 | |
| Volkswagen | Golf Variant | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 16 | |
| Volkswagen | Golf Variant | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 15 | |
| Volkswagen | Golf Variant | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 15 > 16 | |
| Volkswagen | Golf | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 18 > 19 | |
| Volkswagen | Golf | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 15 | |
| Volkswagen | Golf | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina/elétrico | 19 > 20 | |
| Volkswagen | Golf | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 16 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 18 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 23 > 26 | |
| Volkswagen | Golf | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 18 > 19 | |
| Volkswagen | Jetta | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 19 | |
| Volkswagen | Jetta | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 20 | |
| Volkswagen | New Beetle | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 17 | |
| Volkswagen | Nivus | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 20 > 26 | |
| Volkswagen | Nivus | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 24 > 26 | |
| Volkswagen | Polo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 23 > 26 | |
| Volkswagen | Polo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 18 > 19 | |
| Volkswagen | Polo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 22 > 26 | |
| Volkswagen | Polo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 24 > 26 | |
| Volkswagen | Polo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 17 > 22 | |
| Volkswagen | Polo | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 18 > 20 | |
| Volkswagen | Polo | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 23 > 26 | |
| Volkswagen | Polo | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 22 | |
| Volkswagen | T-Cross | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 26 | |
| Volkswagen | T-Cross | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 19 | |
| Volkswagen | T-Cross | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 25 > 26 | |
| Volkswagen | T-Cross | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 19 > 26 | |
| Volkswagen | Taos | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 21 > 26 | |
| Volkswagen | Tiguan | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 18 | |
| Volkswagen | Transporter | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 14 > 16 | |
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 16 > 16 | |
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 13 > 17 | |
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 15 > 17 | |
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 14 > 17 | |
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 14 > 18 | |
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 17 > 18 | |
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 14 > 16 | |
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 16 > 17 | |
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 20 | |
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 14 > 19 | |
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 13 > 16 | |
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 15 > 18 | |
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 18 > 19 | |
| Volkswagen | Up! | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 21 | |
| Volkswagen | Virtus | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 23 > 26 | |
| Volkswagen | Virtus | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 18 > 19 | |
| Volkswagen | Virtus | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 17 > 22 | |
| Volkswagen | Virtus | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 24 > 26 | |
| Volkswagen | Virtus | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 20 > 22 | |
| Volkswagen | Virtus | 1.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 23 > 26 |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor. O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira. Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).