Sensor de Rotação (PMS-CKP)
Sensor de Rotação (PMS-CKP)
Código DS: 1831
Materiais Técnicos
Vídeos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| BOSCH | 0 281 002 410 |
| DAF | 1607436 |
| FORD ORIGINAL | BG5X6C315BA |
| IVECO ORIGINAL | 4890189 |
| SENSORAUTO | SRD2410 |
| VOLKSWAGEN ORIGINAL | 2R0906433 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 05 > 12 | |
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Ford | Cargo | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 06 > 12 | |
| Ford | Cargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Ford | F-250 | 3.9 L 16V DOHC L4 | Diesel | 06 > 12 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHC L6 | Diesel | 05 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHC L6 | Diesel | 03 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Iveco | Eurocargo | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 09 | |
| Iveco | Tector | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 07 > 16 | |
| Iveco | Tector | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 07 > 12 | |
| Volkswagen | 8-150 E | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 03 > 11 | |
| Volkswagen | 8.150 Eod | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 04 > 11 | |
| Volkswagen | 9.150 Eod | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 11 > 12 | |
| Volkswagen | Constellation | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 05 > 11 | |
| Volkswagen | Worker | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 03 > 11 | |
| Volkswagen | Worker | 3.9 L 16V SOHV L4 | Diesel | 04 > 06 | |
| Volkswagen | Worker | 5.9 L 24V SOHV L6 | Diesel | 03 > 11 |
Detalhes de Sensor de Rotação (PMS-CKP)
O sensor de rotação tem a finalidade de enviar ao módulo de injeção um sinal elétrico que possibilita a sincronização do sistema: tempo de injeção, avanço de ignição, ponto morto superior do motor, etc. O conjunto sensor de rotação é constituído basicamente por roda dentada ou fônica, imã permanente, núcleo ferromagnético, bobina, fios da bobina, malha de blindagem e conector do sensor. O cabo do sensor é completamente envolvido por uma malha metálica denominada malha de blindagem. Essa malha é ligada a uma linha de aterramento e sua função é evitar que interferências eletromagnéticas atrapalhem no padrão de pulsos emitidos pelo sensor. Alguns sensores de rotação são encontrados na frente do motor, na polia, e outros já são montados sobre o volante do motor.