Fale conosco
Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
Código DS: 31018
Materiais Técnicos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| DNA Automotivos | DNA012BF935 |
| ELICE | 83261 |
| FIAT ORIGINAL | 51820606 |
| FIAT ORIGINAL | 52024935 |
| FORD ORIGINAL | 95VW17K624AA |
| FORD ORIGINAL | 9558717K624AA |
| FORD ORIGINAL | 7222079 |
| GM ORIGINAL | 90586632 |
| GM ORIGINAL | 90508706 |
| GM ORIGINAL | 93276187 |
| GM ORIGINAL | 94700316 |
| JEEP ORIGINAL | FCA520249350 |
| Klaus Drift | DK83331 |
| Klaus Drift | DK83231 |
| Klaus Drift | DK8320631 |
| MARILIA | IM20604 |
| OPEL | 1450185 |
| OPEL | 1450173 |
| SAAB | 4832903 |
| TSA | 832012A |
| VAUXHALL | 90585762 |
| VDO | 246001832R |
| VIRTUAL PLÁSTICOS | 7043 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astra | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 01 > 05 | |
| Chevrolet | Astra | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 05 | |
| Chevrolet | Astra | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 04 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 06 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 03 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 01 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 04 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 05 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 00 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 06 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 11 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 07 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 10 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 06 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 04 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 07 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 06 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 05 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 03 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 04 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 07 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 08 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 09 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 04 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 04 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 09 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 11 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 08 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 07 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 12 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 12 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 09 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 08 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 03 > 06 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 09 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 10 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 11 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 11 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 11 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 05 > 09 | |
| Fiat | Argo | 1.0 L 6V SOHC L3 | Flex | 19 > 19 | |
| Fiat | Argo | 1.0 L 6V SOHC L3 | Flex | 19 > 26 | |
| Fiat | Argo | 1.0 L 6V SOHC L3 | Flex | 17 > 26 | |
| Fiat | Argo | 1.3 L 8V SOHC L4 | Flex | 17 > 26 | |
| Fiat | Argo | 1.3 L 8V SOHC L4 | Flex | 17 > 20 | |
| Fiat | Argo | 1.3 L 8V SOHC L4 | Flex | 19 > 26 | |
| Fiat | Argo | 1.3 L 8V SOHC L4 | Flex | 19 > 22 | |
| Fiat | Argo | 1.3 L 8V SOHC L4 | Flex | 24 > 26 | |
| Fiat | Argo | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 17 > 21 | |
| Fiat | Argo | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 19 > 21 | |
| Fiat | Argo | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 17 > 18 | |
| Fiat | Punto | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Fiat | Punto | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 12 | |
| Fiat | Punto | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 17 | |
| Fiat | Punto | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 17 | |
| Fiat | Punto | 1.6 L 16V SOHC L4 | Flex | 10 > 12 | |
| Fiat | Punto | 1.6 L 16V SOHC L4 | Flex | 16 > 17 | |
| Fiat | Punto | 1.6 L 16V SOHC L4 | Flex | 13 > 17 | |
| Fiat | Punto | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 10 > 12 | |
| Fiat | Punto | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 12 > 14 | |
| Fiat | Punto | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 14 > 17 | |
| Fiat | Punto | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 16 > 17 | |
| Fiat | Punto | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 13 > 17 | |
| Fiat | Punto | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Jeep | Renegade | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 17 > 21 | |
| Jeep | Renegade | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 17 > 20 | |
| Jeep | Renegade | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 17 > 19 | |
| Jeep | Renegade | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 15 > 17 | |
| Jeep | Renegade | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 19 > 19 | |
| Jeep | Renegade | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 17 > 23 | |
| Jeep | Renegade | 1.8 L 16V SOHC L4 | Flex | 16 > 23 | |
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 17 > 18 | |
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 17 > 21 | |
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 17 > 19 | |
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 16 > 21 | |
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 19 > 19 | |
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 15 > 17 |
Detalhes de Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
A Eletrobomba Lavador do Para-Brisa possui a função de, juntamente com o limpador, realizar a limpeza dos vidros frontais e/ou traseiros. O seu funcionamento consiste em bombear a água do reservatório para o para-brisa por meio de tubulações, mediante o acionamento do condutor. Existem dois modelos de eletrobombas, tais como: De 1 via, que realiza somente o envio de água para o para-brisa frontal e a de 2 vias, que envia água para o para-brisa frontal e traseiro.