Fale conosco
Válvula Solenoide de Partida a Frio
Válvula Solenoide de Partida a Frio
Código DS: 2001
Materiais Técnicos
Vídeos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| AUTRON | 120010 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 93248229 |
| GM ORIGINAL | 93349597 |
| GM ORIGINAL | 93352160 |
| GM ORIGINAL | 93213227 |
| INDEBRAS | 0017720PR |
| JSW Medidores | 104 |
| TSA | T140001 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astra | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 01 > 05 | |
| Chevrolet | Astra | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 05 > 05 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 10 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 10 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 09 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 08 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 07 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 09 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 07 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 11 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 06 | |
| Chevrolet | Astra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 07 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 09 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 16 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 07 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 08 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 14 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 10 | |
| Chevrolet | Classic | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 08 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 11 > 15 | |
| Chevrolet | Cobalt | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 13 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 01 > 03 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 08 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 00 > 05 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 00 > 03 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 02 > 03 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 11 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 07 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 04 > 07 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 04 > 06 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 12 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 09 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 12 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 03 > 06 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 08 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 10 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 09 | |
| Chevrolet | Corsa | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 05 | |
| Chevrolet | Cruze Sport6 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Chevrolet | Cruze | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 11 > 16 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 94 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 92 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 90 > 92 | |
| Chevrolet | Ipanema | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 97 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 94 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 95 | |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 94 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 93 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 94 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 93 | |
| Chevrolet | Kadett | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 97 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 89 > 94 | |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Meriva | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Meriva | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 12 | |
| Chevrolet | Meriva | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 12 | |
| Chevrolet | Meriva | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 12 | |
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 12 | |
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 03 > 05 | |
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 10 | |
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 12 | |
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 06 | |
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 02 > 09 | |
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 08 > 12 | |
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 05 | |
| Chevrolet | Meriva | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 09 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 23 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 22 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 21 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 10 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 10 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 10 | |
| Chevrolet | Montana | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 21 > 21 | |
| Chevrolet | Montana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 07 | |
| Chevrolet | Montana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 09 | |
| Chevrolet | Montana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 04 > 06 | |
| Chevrolet | Montana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 08 | |
| Chevrolet | Montana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 08 | |
| Chevrolet | Montana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 06 > 10 | |
| Chevrolet | Montana | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 03 > 05 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 92 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 93 | |
| Chevrolet | Monza | 1.8 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 95 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 96 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 92 > 92 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 93 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 96 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 94 > 94 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 97 | |
| Chevrolet | Monza | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 91 > 96 | |
| Chevrolet | Omega | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 95 | |
| Chevrolet | Omega | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 97 | |
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 14 | |
| Chevrolet | Onix | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Chevrolet | Onix | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Chevrolet | Onix | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 19 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Chevrolet | Prisma | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 16 | |
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Chevrolet | Spin | 1.8 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 14 | |
| Chevrolet | Suprema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 97 | |
| Chevrolet | Suprema | 2.0 L 8V SOHC L4 | Etanol | 93 > 95 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 11 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 09 > 11 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 11 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 L 8V SOHC L4 | Flex | 10 > 11 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.4 L 16V DOHC L4 | Flex | 05 > 09 |
Detalhes de Válvula Solenoide de Partida a Frio
O carro à Álcool (Etanol) ou Flex tem dificuldade de partida com o motor frio. Na maioria dos veículos, o sistema de partida a frio é acionado através de um relé quando a temperatura da água do motor estiver abaixo de 16°C. O problema não está no motor, mas sim no combustível. O Álcool (Etanol) exige temperaturas elevadas para mudar o estado físico para gasoso, ao contrário da gasolina, que evapora rapidamente. Daí a necessidade de se utilizar um sistema de partida a frio, que tem como princípio a liberação da passagem da gasolina do reservatório da partida a frio para o motor, auxiliando a ignição do mesmo. Por questões de segurança, o sistema de partida a frio encontra-se na parede antichamas, no cofre do motor.