Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS: 1750
Materiais Técnicos
Vídeos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| BOSCH | 281002468 |
| BOSCH | 0281006481 |
| BOSCH | 281002469 |
| HELLA | 13400041 |
| HELLA | 4082300516777 |
| HELLA | 6PP013400041 |
| MAXAUTO | 020016 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0041537028 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 41537028 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0101535328 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 0041537628 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 0061535628 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 0101535328 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0041537628 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A0061535628 |
| MTE-THOMSON | 71075 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | Actros | 12 L 24V SOHV V6 | Diesel | 08 > 11 | |
| Mercedes Benz | Actros | 12,0 L 24V SOHV V6 | Diesel | 09 > 11 | |
| Mercedes Benz | Actros | 12,0 L 24V SOHV V6 | Diesel | 08 > 11 | |
| Mercedes Benz | Actros | 12.0 L 24V SOHV V6 | Diesel | 09 > 11 | |
| Mercedes Benz | Actros | 16 L 32V SOHV V8 | Diesel | 07 > 12 | |
| Mercedes Benz | Actros | 16.0 L 32V SOHV V8 | Diesel | 13 > 16 | |
| Mercedes Benz | Actros | 16.0 L 32V SOHV V8 | Diesel | 14 > 19 | |
| Mercedes Benz | Atego | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 06 > 11 | |
| Mercedes Benz | Atego | 4.3 L 12V SOHV L4 | Diesel | 04 > 11 | |
| Mercedes Benz | Atego | 6.4 L 18V SOHV L6 | Diesel | 04 > 11 | |
| Mercedes Benz | Atego | 6.4 L 18V SOHV L6 | Diesel | 04 > 12 | |
| Mercedes Benz | O 500 | 6.4 L 18V SOHV L6 | Diesel | 01 > 05 | |
| Mercedes Benz | O 500 | 6.4 L 18V SOHV L6 | Diesel | 01 > 12 | |
| Mercedes Benz | O 500 | 6.4 L 18V SOHV L6 | Diesel | 06 > 12 |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor. O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira. Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).