Fale conosco

Sensor de Pressão Absoluta (MAP)

Sensor de Pressão Absoluta (MAP)

Código DS: 1749

Materiais Técnicos

Vídeos

Demais Códigos

Fabricante Código
HYUNDAI ORIGINAL 9022010005
HYUNDAI ORIGINAL 393002B100
HYUNDAI ORIGINAL 3930003000
KIA ORIGINAL 9470930504
KIA ORIGINAL 393002B020
KIA ORIGINAL 393002B000
MAXAUTO 020112
MTE-THOMSON 71077

Aplicação por Veículo

Montadora Modelo Motor Combustível Ano Observações
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 21
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 19
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 20 > 21
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 21
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 18
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 20
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 20 > 26
Hyundai Creta 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 19
Hyundai Creta 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 20
Hyundai Creta 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 18
Hyundai Creta 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 21
Hyundai Elantra 1.8 L 16V DOHC L4 Gasolina 11 > 12
Hyundai Elantra 1.8 L 16V DOHC L4 Gasolina 11 > 13
Hyundai Elantra 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 16
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 16 > 20
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 19 > 21
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 19 > 22
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 23 > 26
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 16 > 21
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 14 > 19
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 22 > 23
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 22 > 26
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 19 > 26
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 19 > 19
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 16 > 19
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 17 > 19
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 15 > 15
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 21 > 26
Hyundai Hb20 S 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 13 > 15
Hyundai Hb20 S 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 22
Hyundai Hb20 S 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 19
Hyundai Hb20 S 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 19
Hyundai Hb20 S 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 19
Hyundai Hb20 S 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 15
Hyundai Hb20 S 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 15
Hyundai Hb20 S 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 19
Hyundai Hb20 X 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 16 > 16
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 19
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 21
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 14
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 15
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 23
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 22
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 12 > 15
Hyundai Hb20 X 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 15
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 16 > 23
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 15 > 15
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 21 > 26
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 12 > 15
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 19 > 22
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 17 > 19
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 19 > 23
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 20 > 23
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 19 > 26
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 16 > 19
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 22 > 26
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 14 > 19
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 19 > 19
Hyundai Hb20 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 23 > 26
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 15
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 19
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 18 > 19
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 19
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 19
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 12 > 13
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 19
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 19
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 12 > 15
Hyundai Hb20 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 22
Hyundai Ix35 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 20
Hyundai Ix35 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 15
Hyundai Ix35 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 21
Hyundai Ix35 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 12 > 15
Hyundai Ix35 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 10 > 12
Hyundai Santa Fé 2.4 L 16V DOHC L4 Gasolina 11 > 12
Hyundai Santa Fé 3.3 L 24V DOHC V6 Gasolina 13 > 19
Hyundai Sonata 2.4 L 16V DOHC L4 Gasolina 10 > 12
Hyundai Sonata 2.4 L 16V DOHC L4 Gasolina 10 > 14
Hyundai Sonata 3.3 L 24V DOHC V6 Gasolina 04 > 08
Hyundai Tucson 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 10 > 13
Hyundai Tucson 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 06 > 11
Hyundai Tucson 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 10 > 12
Hyundai Veloster 1.6 L 16V DOHC L4 Gasolina 13 > 15
Hyundai Veloster 1.6 L 16V DOHC L4 Gasolina 11 > 15
Kia Cerato 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 15
Kia Cerato 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 16
Kia Optima 2.4 L 16V DOHC L4 Gasolina 12 > 12
Kia Picanto 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 19 > 19
Kia Picanto 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 11 > 15
Kia Picanto 1.0 L 12V DOHC L3 Flex 15 > 20
Kia Sorento 2.4 L 16V DOHC L4 Gasolina 10 > 15
Kia Soul 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 14
Kia Soul 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 15
Kia Sportage 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 22
Kia Sportage 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 18 > 21
Kia Sportage 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 19
Kia Sportage 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 16
Kia Sportage 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 16
Kia Sportage 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 23

Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)

O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor. O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira. Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).