Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS: 1735
Materiais Técnicos
Vídeos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| DENSO | TN0798003000 |
| DENSO | TN0798004250 |
| DENSO | TN0798003280 |
| FACET | 103032 |
| HONDA ORIGINAL | 37830P05A01 |
| HONDA ORIGINAL | 37830P0GS00 |
| HONDA ORIGINAL | 37830P7AN11 |
| HONDA ORIGINAL | 37830PAAS00 |
| LAND ROVER ORIGINAL | MHK100590 |
| MAXAUTO | 020050 |
| MAXAUTO | 5176 |
| MEAT & DORIA | 82285 |
| MTE-THOMSON | 7139 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Accord | 2.2 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 93 > 94 | |
| Honda | Accord | 2.2 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Honda | Accord | 2.2 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 98 | |
| Honda | Accord | 2.2 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 96 | |
| Honda | Accord | 2.2 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 98 | |
| Honda | Accord | 2.3 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 02 | |
| Honda | Accord | 2.3 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 03 | |
| Honda | Civic | 1.5 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 95 | |
| Honda | Civic | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 92 > 98 | |
| Honda | Civic | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 96 > 98 | |
| Honda | Civic | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 92 > 95 | |
| Honda | Civic | 1.6 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 94 > 95 | |
| Honda | Civic | 1.6 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 91 > 95 | |
| Honda | Civic | 1.6 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 95 | |
| Honda | Civic | 1.6 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 95 > 00 | |
| Honda | Civic | 1.6 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Honda | Cr-V | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 01 | |
| Honda | Cr-V | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 99 > 02 | |
| Honda | Cr-V | 2.0 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 00 > 02 | |
| Honda | Cr-X | 1.6 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 92 > 98 |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor. O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira. Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).