Fale conosco

Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)

Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)

Código DS: 2206

Materiais Técnicos

Vídeos

Demais Códigos

Fabricante Código
CITROËN ORIGINAL 1601K3
DACIA 6001548477
DACIA 8200386506D
HELLA 6PV00858800
HELLA 6PV00908503
HELLA 6PV00908502
MEAT & DORIA 83578
PEUGEOT ORIGINAL 9639961580
RENAULT ORIGINAL 8200386506B
RENAULT ORIGINAL 8200589366D

Aplicação por Veículo

Montadora Modelo Motor Combustível Ano Observações
Citroen C5 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 09 > 12
Citroen C5 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 08 > 10
Citroen C5 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 08 > 12
Peugeot 206 1.0 L 16V SOHC L4 Gasolina 01 > 05
Peugeot 307 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 04 > 04
Peugeot 307 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 07 > 07
Peugeot 307 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 06 > 12
Peugeot 307 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 04 > 08
Peugeot 307 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 06 > 10
Peugeot 307 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 06 > 08
Peugeot 307 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 03 > 03
Peugeot 307 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 04 > 12
Peugeot 307 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 03 > 05
Peugeot 307 2.0 L 16V DOHC L4 Gasolina 04 > 05
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 19
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 18
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 23 > 26
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 15 > 16
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 15
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 13
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 19
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 16
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 20 > 26
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 19
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 22
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 15
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 24 > 26
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 15
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 16
Renault Duster 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 20 > 21
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 18
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 12 > 13
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 20
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 13 > 15
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 20
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 14
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 19
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 15
Renault Duster 2.0 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 18
Renault Logan 1.0 L 16V SOHC L4 Flex 13 > 15
Renault Logan 1.0 L 16V SOHC L4 Flex 16 > 16
Renault Logan 1.0 L 16V SOHC L4 Flex 07 > 13
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 21
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 18
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 19
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 21
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 20
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 07 > 13
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 13
Renault Logan 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 26
Renault Logan 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 07 > 12
Renault Logan 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 14 > 15
Renault Logan 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 15 > 16
Renault Logan 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 13 > 15
Renault Logan 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 16 > 16
Renault Logan 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 07 > 09
Renault Logan 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 16 > 17
Renault Logan 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 12 > 14
Renault Sandero 1.0 L 16V SOHC L4 Flex 14 > 16
Renault Sandero 1.0 L 16V SOHC L4 Flex 15 > 17
Renault Sandero 1.0 L 16V SOHC L4 Flex 07 > 11
Renault Sandero 1.0 L 16V SOHC L4 Flex 11 > 14
Renault Sandero 1.0 L 16V SOHC L4 Flex 14 > 15
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 19
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 07 > 14
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 10 > 14
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 09 > 10
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 07 > 10
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 20
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 26
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 22
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 18
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 19
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 08 > 14
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 14 > 15
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 17 > 20
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 13
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 11 > 14
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 19 > 21
Renault Sandero 1.6 L 16V DOHC L4 Flex 16 > 16
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 12 > 14
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 14 > 16
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 16 > 16
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 14 > 15
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 16 > 17
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 15 > 17
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 14 > 17
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 07 > 11
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 07 > 12
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 15 > 15
Renault Sandero 1.6 L 8V SOHC L4 Flex 15 > 16

Detalhes de Sensor de Posição do Pedal Acelerador (APP)

O Drive by Wire, também conhecido como Acelerador Eletrônico, foi usado na Fórmula 1 inicialmente pela equipe McLaren. Este sistema faz uso de um conjunto eletrônico (sensor de posição do pedal, corpo de borboleta motorizado e a UCE) para acelerar o motor eliminando assim o velho e problemático cabo do acelerador. O sistema garante ao condutor conforto, com economia de combustível e menor emissão de poluentes.