Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS: 1724
Materiais Técnicos
Vídeos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 504245257 |
| ALFA ROMEO ORIGINAL | 504088431 |
| ASTON MARTIN ORIGINAL | HY5312B676AA |
| AUDI ORIGINAL | 2R0906051C |
| BAW | G4AA3808030 |
| BOSCH | 0281006029 |
| BOSCH | 0281002680 |
| BOSCH | 0281006077 |
| BOSCH | 0281002845 |
| BOSCH | 0281006028 |
| BOSCH | 0281002437 |
| BOSCH | 0261230281 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 9543901 |
| CHEVROLET ORIGINAL | 9196671 |
| CHRYSLER ORIGINAL | 45962101F |
| CHRYSLER ORIGINAL | 4627187AA |
| CHRYSLER ORIGINAL | 68095482AA |
| CHRYSLER ORIGINAL | K68095482AA |
| CITROËN ORIGINAL | 1611432480 |
| CITROËN ORIGINAL | 1920SS |
| CITROËN ORIGINAL | 163661 |
| FACET | 103082 |
| FIAT ORIGINAL | 73503657 |
| FIAT ORIGINAL | 77365393 |
| FORD ORIGINAL | 1448387 |
| FORD ORIGINAL | BV619F479AA |
| FORD ORIGINAL | EL8A9F479AA |
| FORD ORIGINAL | EL8Z9F479B |
| FORD ORIGINAL | 5094154 |
| FORD ORIGINAL | EL8Z9F479BFC |
| FORD ORIGINAL | 1852633 |
| FORD ORIGINAL | 1871255 |
| FORD ORIGINAL | 6M349J433AA |
| FORD ORIGINAL | EL8A9F479CA |
| GAUSS | GI3437 |
| GM ORIGINAL | 93171176 |
| GM ORIGINAL | 55568175 |
| HONDA ORIGINAL | 37830RBDE011M4 |
| HONDA ORIGINAL | 37830R3LBG000 |
| HONDA ORIGINAL | 37830RBDE012M4 |
| HONDA ORIGINAL | 37830RBDE014 |
| HONDA ORIGINAL | 37830RBDE01 |
| HONDA ORIGINAL | 37830R3LG01 |
| HONDA ORIGINAL | 37830RBDE013M4 |
| IVECO ORIGINAL | 504369148 |
| JEEP ORIGINAL | 68153918AA |
| JEEP ORIGINAL | 68093409AA |
| JEEP ORIGINAL | 04627187AA |
| JEEP ORIGINAL | K68153918AA |
| JEEP ORIGINAL | K04627187AA |
| JEEP ORIGINAL | 68141820AA |
| JEEP ORIGINAL | K68141820AA |
| JEEP ORIGINAL | 55219298 |
| JEEP ORIGINAL | K68093409AA |
| LANCIA | 55206797 |
| LANCIA | 735036570 |
| MAZDA ORIGINAL | WE0118211 |
| MEAT & DORIA | 82143 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | A1571530128 |
| MERCEDES-BENZ ORIGINAL | 1571530128 |
| MTE-THOMSON | 71070 |
| MWM | 961200690054 |
| MWM | 961200690024 |
| McLaren | 14F0322CP01 |
| OPEL | 1235084 |
| OPEL | 9158595 |
| OPEL | 6238865 |
| OPEL | 1235029 |
| OPEL | 6238210 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 163639 |
| RENAULT ORIGINAL | 223650002R |
| RENAULT ORIGINAL | 8200758731 |
| SAAB | 24459853 |
| SAAB | 5341409 |
| SSANGYONG ORIGINAL | 6715420017 |
| SUZUKI ORIGINAL | 1859079J62000 |
| SUZUKI ORIGINAL | 1859068L00000 |
| SUZUKI ORIGINAL | 1859079G61 |
| SUZUKI ORIGINAL | 1859079G61000 |
| SUZUKI ORIGINAL | 1859079J61 |
| SUZUKI ORIGINAL | 1859079J61000 |
| SUZUKI ORIGINAL | 18590N68L00000 |
| VOLVO ORIGINAL | 31316215 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | 8500 | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Agrale | 9200 | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Agrale | Ma 7.5E | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 05 > 05 | |
| Agrale | Ma 8.5 | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Agrale | Ma 8.5E | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 05 > 11 | |
| Agrale | Ma 9.2 | 4.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 12 > 18 | |
| Agrale | Ma 9.2E | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 04 > 12 | |
| Chevrolet | Cruze Sport6 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Chevrolet | Cruze | 1.8 L 16V DOHC L4 | Flex | 11 > 16 | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 13 > 16 | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 13 > 15 | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 17 > 18 | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 18 > 26 | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 12 > 26 | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 18 > 20 | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 19 > 19 | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 16 > 26 | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 15 > 16 | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 15 > 17 | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 12 > 17 | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 19 > 20 | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 12 > 15 | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 12 > 26 | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 19 > 26 | |
| Chevrolet | Trailblazer | 2.8 L 16V DOHC L4 | Diesel | 14 > 24 | |
| Fiat | 500 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 15 | |
| Fiat | 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 12 > 15 | |
| Fiat | 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 11 > 13 | |
| Fiat | 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 11 > 14 | |
| Fiat | 500 | 1.4 L 16V SOHC L4 | Gasolina | 07 > 11 | |
| Fiat | Bravo | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 11 > 16 | |
| Fiat | Ducato | 2.2 L 16V DOHC L4 | Diesel | 23 > 26 | |
| Fiat | Ducato | 2.3 L 16V DOHC L4 | Diesel | 10 > 17 | |
| Fiat | Ducato | 2.3 L 16V DOHC L4 | Diesel | 16 > 17 | |
| Fiat | Ducato | 2.3 L 16V DOHC L4 | Diesel | 09 > 12 | |
| Fiat | Ducato | 2.3 L 16V DOHC L4 | Diesel | 17 > 23 | |
| Fiat | Ducato | 2.3 L 16V DOHC L4 | Diesel | 13 > 18 | |
| Fiat | Ducato | 2.3 L 16V DOHC L4 | Diesel | 13 > 17 | |
| Fiat | Ducato | 2.3 L 16V DOHC L4 | Diesel | 18 > 23 | |
| Ford | Ranger | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 05 > 09 | |
| Ford | Ranger | 3.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 05 > 12 | |
| Jeep | Compass | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 16 > 18 | |
| Jeep | Compass | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 21 > 26 | |
| Jeep | Compass | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 19 > 26 | |
| Jeep | Compass | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 17 > 18 | |
| Jeep | Compass | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 19 > 23 | |
| Jeep | Compass | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 17 > 23 | |
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 17 > 18 | |
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 17 > 19 | |
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 19 > 19 | |
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 16 > 21 | |
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 17 > 21 | |
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 20 > 21 | |
| Jeep | Renegade | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 15 > 17 | |
| Volkswagen | 15.180 Eod | 4.8 L 16V SOHV L4 | Diesel | 05 > 07 | |
| Volkswagen | 15.180 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 04 > 07 | |
| Volkswagen | 15.190 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 06 > 12 | |
| Volkswagen | 17.210 Eod Tcae | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 04 > 06 | |
| Volkswagen | 17.230 Eod | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 06 > 12 | |
| Volkswagen | 8.150 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 04 > 11 | |
| Volkswagen | 9.150 Eod | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 04 > 12 | |
| Volkswagen | Constellation | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 06 > 11 | |
| Volkswagen | Constellation | 7.1 L 12V SOHV L6 | Diesel | 08 > 12 | |
| Volkswagen | Constellation | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 05 > 14 | |
| Volkswagen | Worker | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Volkswagen | Worker | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 05 > 11 | |
| Volvo | S60 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 11 > 12 | |
| Volvo | Vm 210 R | 4.8 L 8V SOHV L4 | Diesel | 06 > 11 | |
| Volvo | Vm 260 | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 | |
| Volvo | Vm 310 | 7.2 L 12V SOHV L6 | Diesel | 06 > 11 |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor. O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira. Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).