Sensor de Rotação (PMS-CKP)
Sensor de Rotação (PMS-CKP)
Código DS: 1822
Materiais Técnicos
Vídeos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| BOSCH | 0 261 210 137 |
| DPL | 508137 |
| E-KLASS | ESR4137 |
| MAXAUTO | 080072 |
| MAXAUTO | 5811 |
| MTE-THOMSON | 70324 |
| RENAULT ORIGINAL | 770085931 |
| RENAULT ORIGINAL | 7702218699 |
| RENAULT ORIGINAL | 7700747548 |
| RENAULT ORIGINAL | 7700859831 |
| RENAULT ORIGINAL | 7700728638 |
| RENAULT ORIGINAL | 7700739793 |
| RENAULT ORIGINAL | 7700855719 |
| SENSORAUTO | SRR1916 |
| TSA | T080008 |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Clio | 1.6 L 8V OHV L4 | Gasolina | 96 > 96 | |
| Renault | Clio | 1.6 L 8V OHV L4 | Gasolina | 96 > 99 | |
| Renault | R19 | 1.6 L 8V OHV L4 | Gasolina | 93 > 00 | |
| Renault | R19 | 1.6 L 8V OHV L4 | Gasolina | 93 > 97 |
Detalhes de Sensor de Rotação (PMS-CKP)
O sensor de rotação tem a finalidade de enviar ao módulo de injeção um sinal elétrico que possibilita a sincronização do sistema: tempo de injeção, avanço de ignição, ponto morto superior do motor, etc. O conjunto sensor de rotação é constituído basicamente por roda dentada ou fônica, imã permanente, núcleo ferromagnético, bobina, fios da bobina, malha de blindagem e conector do sensor. O cabo do sensor é completamente envolvido por uma malha metálica denominada malha de blindagem. Essa malha é ligada a uma linha de aterramento e sua função é evitar que interferências eletromagnéticas atrapalhem no padrão de pulsos emitidos pelo sensor. Alguns sensores de rotação são encontrados na frente do motor, na polia, e outros já são montados sobre o volante do motor.