Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS: 1721
Materiais Técnicos
Vídeos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| BOSCH | 261230081 |
| FACET | 103157 |
| MEAT & DORIA | 82153 |
| PORSCHE ORIGINAL | 95835505107 |
| PORSCHE ORIGINAL | 95860618010 |
| SKODA | 036906051G |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 10 > 14 | |
| Audi | A1 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 13 | |
| Audi | A1 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 16 | |
| Audi | A1 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 17 | |
| Audi | A1 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 12 > 15 | |
| Audi | A1 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 19 | |
| Audi | A1 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 15 > 16 | |
| Audi | A3 Sedan | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 16 | |
| Audi | A3 Sedan | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 16 | |
| Audi | A3 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 15 > 15 | |
| Audi | A3 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 21 | |
| Audi | A3 | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 19 | |
| Audi | A3 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 06 | |
| Audi | A3 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 09 > 11 | |
| Audi | A3 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 07 > 07 | |
| Audi | A3 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 06 > 10 | |
| Audi | A3 | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 05 > 12 | |
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 10 > 13 | |
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 06 > 07 | |
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 14 | |
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 08 > 13 | |
| Audi | A3 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 07 > 11 | |
| Audi | A5 | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 14 > 16 | |
| Audi | A8 | 4.2 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 12 > 16 | |
| Audi | A8 | 4.2 L 32V DOHC V8 | Gasolina | 10 > 11 | |
| Audi | Q5 Sportback | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 22 > 26 | |
| Audi | Q5 Sportback | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 21 > 26 | |
| Audi | Q5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 17 | |
| Audi | Q5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 17 > 19 | |
| Audi | Q5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 18 > 19 | |
| Audi | Q5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 09 > 12 | |
| Audi | Q5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 19 | |
| Audi | Q5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 26 | |
| Audi | Q5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 22 > 26 | |
| Audi | Q5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 18 > 26 | |
| Audi | Q5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 09 > 13 | |
| Audi | Q5 | 3.2 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 09 > 13 | |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 10 > 12 | |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 12 > 13 | |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 11 > 12 | |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 11 > 14 | |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 12 > 16 | |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 12 > 22 | |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 11 > 13 | |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 13 > 16 | |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 18 > 22 | |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 16 > 19 | |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 14 > 16 | |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 16 > 18 | |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 12 > 14 | |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 16 > 20 | |
| Volkswagen | Amarok | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 16 > 16 | |
| Volkswagen | Eos | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 06 > 10 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 16 > 18 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 22 > 23 | |
| Volkswagen | Gol | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 23 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 21 | |
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 15 > 16 | |
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 01 > 07 | |
| Volkswagen | Golf | 1.6 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 05 | |
| Volkswagen | Jetta | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 13 > 18 | |
| Volkswagen | Jetta | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 10 > 13 | |
| Volkswagen | Jetta | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 19 > 22 | |
| Volkswagen | Jetta | 2.5 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 07 > 10 | |
| Volkswagen | Jetta | 2.5 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 06 > 07 | |
| Volkswagen | Jetta | 2.5 L 20V DOHC L5 | Gasolina | 08 > 13 | |
| Volkswagen | Passat Variant | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 05 > 08 | |
| Volkswagen | Passat | 3.6 L 24V DOHC VR6 | Gasolina | 09 > 14 | |
| Volkswagen | Tiguan | 1.4 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 16 > 18 | |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 09 > 11 | |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 11 > 16 | |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 18 > 21 | |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 07 > 09 | |
| Volkswagen | Touareg | 3.6 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 14 > 17 | |
| Volkswagen | Touareg | 3.6 L 24V DOHC VR6 | Gasolina | 10 > 14 | |
| Volkswagen | Transporter | 2.0 L 16V DOHC L4 | Diesel | 14 > 16 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 16 > 17 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 16 > 18 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 26 | |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 18 > 21 |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor. O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira. Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).