Fale conosco
Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
Código DS: 31030
Materiais Técnicos
Demais Códigos
| Fabricante | Código |
|---|---|
| CITROËN ORIGINAL | 9641553980 |
| CITROËN ORIGINAL | 4410722 |
| CITROËN ORIGINAL | 91160063 |
| CITROËN ORIGINAL | 643498 |
| CITROËN ORIGINAL | 1609688180 |
| CITROËN ORIGINAL | 8200194414 |
| DACIA | 289200004R |
| DACIA | 286200851R |
| DACIA | 6001549444 |
| DNA Automotivos | DNA012BG380 |
| Klaus Drift | DK88431 |
| MARILIA | IM20617 |
| NISSAN ORIGINAL | 28920BU010 |
| NISSAN ORIGINAL | 7700428386 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 4408575 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 1609688280 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 9643447980 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 6434A8 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 9680693280 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 9634558980 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 246083002018 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 643492 |
| PEUGEOT ORIGINAL | 93160293 |
| RENAULT ORIGINAL | 289202468R |
| RENAULT ORIGINAL | 8200030639 |
| RENAULT ORIGINAL | 643470 |
| RENAULT ORIGINAL | 7700428336 |
| RENAULT ORIGINAL | 7700430078 |
| RENAULT ORIGINAL | 643475 |
| VETOR | BGR2S |
Aplicação por Veículo
| Montadora | Modelo | Motor | Combustível | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | Berlingo | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 05 > 07 | |
| Citroen | Berlingo | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 98 > 98 | |
| Citroen | Berlingo | 1.8 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 99 > 03 | |
| Citroen | C3 | 1.4 L 8V SOHC L4 | Flex | 05 > 12 | |
| Citroen | C3 | 1.4 L 8V SOHC L4 | Gasolina | 03 > 05 | |
| Citroen | C3 | 1.5 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Citroen | C3 | 1.5 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 14 | |
| Citroen | C3 | 1.5 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 16 | |
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 16 | |
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 05 > 05 | |
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 11 > 12 | |
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 14 | |
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 13 > 13 | |
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 04 > 05 | |
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 03 > 05 | |
| Citroen | C3 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 05 > 12 | |
| Citroen | C4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 14 | |
| Citroen | C4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 08 > 13 | |
| Citroen | C4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 14 > 14 | |
| Citroen | C4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 12 > 14 | |
| Citroen | C4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 09 > 13 | |
| Citroen | C4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Flex | 09 > 15 | |
| Citroen | C5 | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 11 > 12 | |
| Citroen | C5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 04 | |
| Citroen | C5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 09 > 12 | |
| Citroen | C5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 02 | |
| Citroen | C5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 04 > 07 | |
| Citroen | C5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 03 | |
| Citroen | C5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 05 > 12 | |
| Citroen | C5 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 08 > 10 | |
| Citroen | C5 | 3.0 L 24V DOHC V6 | Gasolina | 01 > 04 | |
| Citroen | C8 | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 03 > 05 | |
| Citroen | Jumpy | 1.6 L 8V SOHC L4 | Diesel | 17 > 21 | |
| Citroen | Jumpy | 1.6 L 8V SOHC L4 | Diesel | 17 > 26 | |
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 10 > 10 | |
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 07 > 12 | |
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 05 > 06 | |
| Citroen | Xsara Picasso | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 06 > 13 | |
| Citroen | Xsara Picasso | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 06 | |
| Citroen | Xsara Picasso | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 07 > 09 | |
| Citroen | Xsara Picasso | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 01 > 11 | |
| Citroen | Xsara | 1.6 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 05 | |
| Citroen | Xsara | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 01 | |
| Citroen | Xsara | 1.8 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 01 | |
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 00 > 05 | |
| Citroen | Xsara | 2.0 L 16V DOHC L4 | Gasolina | 97 > 00 | |
| Renault | Logan | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 19 > 26 | |
| Renault | Logan | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 16 > 20 | |
| Renault | Logan | 1.0 L 12V DOHC L3 | Flex | 17 > 20 | |
| Renault | Logan | 1.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Renault | Logan | 1.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 16 > 16 | |
| Renault | Logan | 1.0 L 16V SOHC L4 | Flex | 07 > 13 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 21 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 07 > 13 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 19 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 18 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 11 > 13 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 16V DOHC L4 | Flex | 17 > 20 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 12 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 12 > 14 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 13 > 15 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 07 > 09 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 17 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 16 > 16 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 14 > 15 | |
| Renault | Logan | 1.6 L 8V SOHC L4 | Flex | 15 > 16 |
Detalhes de Eletrobomba Lavador do Para-Brisa
A Eletrobomba Lavador do Para-Brisa possui a função de, juntamente com o limpador, realizar a limpeza dos vidros frontais e/ou traseiros. O seu funcionamento consiste em bombear a água do reservatório para o para-brisa por meio de tubulações, mediante o acionamento do condutor. Existem dois modelos de eletrobombas, tais como: De 1 via, que realiza somente o envio de água para o para-brisa frontal e a de 2 vias, que envia água para o para-brisa frontal e traseiro.