Fale conosco

Válvula de Agulha

Válvula de Agulha

Código DS: 1074

Materiais Técnicos

Demais Códigos

Fabricante Código
SOLEX 175130

Aplicação por Veículo

Montadora Modelo Motor Combustível Ano Observações
Chevrolet Bonanza 4.1 L 12V SOHC L6 Etanol 89 > 94
Chevrolet Bonanza 4.1 L 12V SOHC L6 Gasolina 89 > 95
Chevrolet Bonanza 4.1 L 12V SOHC L6 Etanol 91 > 95
Chevrolet Bonanza 4.1 L 12V SOHC L6 Gasolina 91 > 95
Chevrolet Caravan 2.5 L 8V OHV L4 Etanol 83 > 92
Chevrolet Caravan 2.5 L 8V OHV L4 Gasolina 74 > 92
Chevrolet Caravan 2.5 L 8V OHV L4 Gasolina 88 > 90
Chevrolet Caravan 2.5 L 8V SOHC L4 Etanol 85 > 91
Chevrolet Caravan 2.5 L 8V SOHC L4 Gasolina 85 > 90
Chevrolet Caravan 4.1 L 12V OHV L6 Gasolina 74 > 92
Chevrolet Caravan 4.1 L 12V OHV L6 Gasolina 85 > 92
Chevrolet Caravan 4.1 L 12V OHV L6 Gasolina 91 > 92
Chevrolet Caravan 4.1 L 12V OHV L6 Etanol 84 > 92
Chevrolet Caravan 4.1 L 12V OHV L6 Gasolina 88 > 90
Chevrolet Caravan 4.1 L 12V SOHC L6 Etanol 84 > 92
Chevrolet Ipanema 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 89 > 91
Chevrolet Ipanema 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 89 > 91
Chevrolet Ipanema 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 89 > 93
Chevrolet Ipanema 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 90 > 92
Chevrolet Ipanema 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 89 > 94
Chevrolet Kadett 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 89 > 91
Chevrolet Kadett 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 89 > 94
Chevrolet Kadett 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 89 > 93
Chevrolet Kadett 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 89 > 95
Chevrolet Kadett 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 90 > 90
Chevrolet Kadett 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 90 > 90
Chevrolet Kadett 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 89 > 94
Chevrolet Kadett 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 89 > 91
Chevrolet Kadett 2.0 L 8V SOHC L4 Etanol 89 > 94
Chevrolet Kadett 2.0 L 8V SOHC L4 Gasolina 90 > 94
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 84 > 90
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 85 > 93
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 86 > 94
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 86 > 90
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 86 > 94
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 82 > 91
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 84 > 91
Chevrolet Monza 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 84 > 91
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 Gasolina 86 > 91
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 Gasolina 87 > 95
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 Etanol 87 > 93
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 Etanol 91 > 93
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 Etanol 86 > 91
Chevrolet Monza 2.0 L 8V SOHC L4 Gasolina 91 > 93
Chevrolet Opala 2.5 L 8V OHV L4 Etanol 81 > 92
Chevrolet Opala 2.5 L 8V OHV L4 Gasolina 71 > 92
Chevrolet Opala 2.5 L 8V OHV L4 Gasolina 80 > 90
Chevrolet Opala 2.5 L 8V OHV L4 Etanol 81 > 91
Chevrolet Opala 2.5 L 8V OHV L4 Gasolina 88 > 92
Chevrolet Opala 4.1 L 12V OHV L6 Etanol 91 > 92
Chevrolet Opala 4.1 L 12V OHV L6 Gasolina 79 > 90
Chevrolet Opala 4.1 L 12V OHV L6 Gasolina 71 > 92
Chevrolet Opala 4.1 L 12V OHV L6 Gasolina 83 > 92
Chevrolet Opala 4.1 L 12V OHV L6 Etanol 84 > 92
Chevrolet Opala 4.1 L 12V OHV L6 Gasolina 88 > 92
Chevrolet Opala 4.1 L 12V OHV L6 Etanol 88 > 90
Chevrolet Veraneio 2.5 L 8V SOHC L4 Etanol 80 > 93
Chevrolet Veraneio 4.1 L 12V OHV L6 Gasolina 66 > 95
Chevrolet Veraneio 4.1 L 12V SOHC L6 Gasolina 66 > 95
Chevrolet Veraneio 4.1 L 12V SOHC L6 Etanol 80 > 95
Ford Belina Del Rey 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 89 > 91
Ford Belina Del Rey 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 89 > 91
Ford Del Rey 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 89 > 91
Ford Del Rey 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 89 > 91
Ford Escort 1.0 L 8V OHV L4 Gasolina 93 > 96
Ford Escort 1.6 L 8V OHV L4 Gasolina 89 > 90
Ford Escort 1.6 L 8V OHV L4 Gasolina 93 > 96
Ford Escort 1.6 L 8V OHV L4 Gasolina 90 > 94
Ford Escort 1.6 L 8V OHV L4 Etanol 90 > 92
Ford Escort 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 93 > 94
Ford Escort 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 93 > 93
Ford Escort 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 89 > 92
Ford Escort 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 92 > 94
Ford Escort 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 89 > 92
Ford Escort 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 93 > 93
Ford Escort 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 93 > 94
Ford Escort 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 92 > 94
Ford Pampa 1.6 L 8V SOHC L4 Gasolina 93 > 96
Ford Pampa 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol 84 > 93
Ford Pampa 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol 93 > 96
Ford Pampa 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol 93 > 95
Ford Pampa 1.6 L 8V SOHC L4 Gasolina 85 > 90
Ford Pampa 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 90 > 93
Ford Pampa 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 93 > 96
Ford Pampa 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 93 > 96
Ford Pampa 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 90 > 93
Ford Royale 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 92 > 94
Ford Royale 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 92 > 94
Ford Royale 2.0 L 8V SOHC L4 Gasolina 92 > 93
Ford Royale 2.0 L 8V SOHC L4 Etanol 92 > 94
Ford Verona 1.6 L 8V SOHC L4 Gasolina 89 > 92
Ford Verona 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol 90 > 92
Ford Verona 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol 89 > 92
Ford Verona 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 93 > 94
Ford Verona 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 90 > 92
Ford Verona 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 89 > 93
Ford Verona 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 93 > 94
Ford Verona 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 90 > 93
Ford Verona 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 90 > 93
Ford Verona 2.0 L 8V SOHC L4 Etanol 93 > 94
Ford Verona 2.0 L 8V SOHC L4 Gasolina 93 > 94
Ford Versailles 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 91 > 94
Ford Versailles 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 91 > 94
Ford Versailles 2.0 L 8V SOHC L4 Gasolina 91 > 93
Ford Versailles 2.0 L 8V SOHC L4 Etanol 91 > 94
Volkswagen Apollo 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 90 > 92
Volkswagen Apollo 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 90 > 92
Volkswagen Gol 1.0 L 8V SOHV L4 Gasolina 92 > 96
Volkswagen Gol 1.6 L 8V SOHC L4 Gasolina 89 > 94
Volkswagen Gol 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol 85 > 89
Volkswagen Gol 1.6 L 8V SOHC L4 Gasolina 94 > 94
Volkswagen Gol 1.6 L 8V SOHC L4 Gasolina 85 > 89
Volkswagen Gol 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol 93 > 94
Volkswagen Gol 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol 89 > 94
Volkswagen Gol 1.6 L 8V SOHC L4 Gasolina 90 > 91
Volkswagen Gol 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 87 > 94
Volkswagen Gol 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 87 > 94
Volkswagen Gol 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 90 > 90
Volkswagen Parati 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol 93 > 95
Volkswagen Parati 1.6 L 8V SOHC L4 Gasolina 93 > 95
Volkswagen Parati 1.6 L 8V SOHC L4 Gasolina 89 > 93
Volkswagen Parati 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol 89 > 93
Volkswagen Parati 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 88 > 95
Volkswagen Parati 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 94 > 95
Volkswagen Parati 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 89 > 95
Volkswagen Quantum 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 85 > 93
Volkswagen Quantum 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 85 > 94
Volkswagen Quantum 2.0 L 8V SOHC L4 Etanol 85 > 93
Volkswagen Quantum 2.0 L 8V SOHC L4 Gasolina 85 > 93
Volkswagen Santana 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 84 > 94
Volkswagen Santana 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 84 > 93
Volkswagen Santana 2.0 L 8V SOHC L4 Etanol 84 > 94
Volkswagen Santana 2.0 L 8V SOHC L4 Gasolina 84 > 93
Volkswagen Santana 2.0 L 8V SOHC L4 Etanol 88 > 94
Volkswagen Santana 2.0 L 8V SOHC L4 Gasolina 88 > 93
Volkswagen Voyage 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol 89 > 93
Volkswagen Voyage 1.6 L 8V SOHC L4 Etanol 93 > 95
Volkswagen Voyage 1.6 L 8V SOHC L4 Gasolina 89 > 93
Volkswagen Voyage 1.6 L 8V SOHC L4 Gasolina 93 > 95
Volkswagen Voyage 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 86 > 95
Volkswagen Voyage 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 90 > 95
Volkswagen Voyage 1.8 L 8V SOHC L4 Etanol 86 > 95
Volkswagen Voyage 1.8 L 8V SOHC L4 Gasolina 92 > 95

Detalhes de Válvula de Agulha

O carburador tem a função de realizar a mistura de ar/combustível e enviar essa mistura para o motor na medida adequada às condições para que seu desempenho e consumo sejam perfeitos. A válvula de agulha juntamente com a bóia tem como objetivo controlar a entrada de combustível no carburador. A válvula de agulha esta localizada na cuba (reservatório de combustível do carburador).